SPESIFIKASI Huawei P8 - Hallo sahabat Alice Blogger, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul SPESIFIKASI Huawei P8 , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan
Artikel Mobile Phones, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : SPESIFIKASI Huawei P8
link : SPESIFIKASI Huawei P8
Anda baru saja membaca artikel SPESIFIKASI Huawei P8, Semoga bermanfaat
Anda sekarang membaca artikel SPESIFIKASI Huawei P8 dengan alamat link https://www.alicewinklers-blogku.eu.org/2015/08/spesifikasi-huawei-p8.html
Judul : SPESIFIKASI Huawei P8
link : SPESIFIKASI Huawei P8
SPESIFIKASI Huawei P8
SPESIFIKASI Huawei P8
![]() |
HP Huawei P8 |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - UL00 | |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - L09 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - UL00 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 40(2300) - L09 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm (5.70 x 2.84 x 0.25 in) |
Weight | 144 g (5.08 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 3 back panel | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.2 inches (~71.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Emotion 3.1 UI | ||
Platform | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | HiSilicon Kirin 930/935 | |
CPU | Quad-core 2 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T628 MP4 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 16/64 GB, 3 GB RAM | |
Camera | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash, |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, 1080p | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
XviD/MP4/H.264 player | ||
MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | ||
Document viewer | ||
Photo/video editor | ||
Battery | Non-removable Li-Po 2680 mAh battery | |
Misc | Colors | Titanium Grey, Mystic Champagne (16 GB model)Carbon Black, Prestige Gold (64 GB model) |
Anda baru saja membaca artikel SPESIFIKASI Huawei P8, Semoga bermanfaat
Demikianlah Artikel SPESIFIKASI Huawei P8
Sekianlah artikel SPESIFIKASI Huawei P8 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SPESIFIKASI Huawei P8 dengan alamat link https://www.alicewinklers-blogku.eu.org/2015/08/spesifikasi-huawei-p8.html
Tags:
Mobile Phones